24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 15:06 | 15:20 | 15 分鐘 |
2 | 13:32 | 14:58 | 87 分鐘 | |
3 | 01:03 | 01:08 | 5 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-11-24 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
6 | 21:31 | 22:23 | 52 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 03:25 | 05:48 | 143 分鐘 |
8 | 02:44 | 03:15 | 31 分鐘 | |
9 | 02:22 | 02:40 | 18 分鐘 | |
10 | 02:06 | 02:20 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 16:18 | 16:20 | 3 分鐘 |
12 | 2024-11-16 | 14:27 | 14:28 | 1 分鐘 |
13 | 2024-11-14 | 16:16 | 17:05 | 49 分鐘 |
14 | 15:28 | 16:13 | 46 分鐘 | |
15 | 05:17 | 05:20 | 3 分鐘 | |
16 | 04:05 | 05:13 | 68 分鐘 | |
17 | 00:59 | 03:57 | 178 分鐘 | |
18 | 00:55 | 00:56 | 0 分鐘 | |
19 | 00:46 | 00:51 | 5 分鐘 | |
20 | 00:34 | 00:34 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-11-13 | 15:41 | 15:56 | 15 分鐘 |
22 | 14:08 | 15:38 | 90 分鐘 | |
23 | 13:14 | 13:54 | 40 分鐘 | |
24 | 13:11 | 13:11 | 0 分鐘 | |
25 | 05:15 | 05:15 | 0 分鐘 | |
26 | 03:04 | 05:01 | 117 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 |
28 | 21:15 | 21:43 | 28 分鐘 | |
29 | 16:14 | 17:07 | 53 分鐘 | |
30 | 10:52 | 15:58 | 306 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x244.29eu.com ALL RIGHTS RESERVED. |